Мотоблок Скаут 81 DE предназначен для выполнения сельскохозяйственных и коммунальных задач на приусадебном участке. По техническим характеристикам модель 81 DE идентична мотоблоку 81 D кроме того, что на мотоблоке 81 DE установлен электростартер, с которым двигатель заводится при помощи поворота ключа в замке зажигания.
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Россия |
Габаритные размеры, мм | 2180 / 890 / 1100 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг | 238 |
Размер колес | 6,12’’ - 12’ |
Колея, мм | 600-750 |
Тип BOM | Ременной + шестеренчатый |
Привод от двигателя | Пара клиновидных ремней B1750 |
Тип коробки передач | Комбинированного типа с приводом от цилиндрической шестерни |
Количество передач | (3 + 1) × 2 |
Тип тормозной системы | Кольцевого вида с внутренними колодками |
Тип сцепления | Однодисковое, сухого типа, с постоянным сцеплением, фрикционного типа |
Блокировка дифференциала | Раздельная на каждое колесо |
Система света | Фара дальний / ближний |
Минимальный радиус разворота, см | Разворот на месте |
Тип почвофрезы | Активная почвофреза с приводом от заднего шестеренчатого ВОМ |
Минимальный погрузочный вес для прицепа, кг | 700 |
Двигатель | Дизельный двигатель R180ANE |
Тип двигателя | Горизонтального расположения дизельный четырехтактный двигатель |
Максимальная мощность, л. с. | 8,6 л.с. / 6,33 кВт |
Объем двигателя, куб. см | 402 |
Количество оборотов, об./мин. | 2200 |
Количество цилиндров | 1 |
Ход поршня, мм | 80 |
Диаметр цилиндра, мм | 80 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя | Шестеренчатый насос с системой смазки разбрызгиванием |
Запуск двигателя | Ручной стартер (Z - образная рукоятка) + Электростартер |
Тип вала отбора мощности | Шкив на маховике |
Масса двигателя, кг | 76 |
Габаритные размеры, мм | 740 х 400 х 560 |
Объем топливного бака, л | 6 |
Номинальная мощность, л.с. | 7,5 л.с. / 5,52 кВт |
Почвофреза | Почвофреза СКАУТ-100 |
Ширина культивации, мм | 1000 |
Необходимый ВОМ для привода | Шестеренчатый |
Требуемая минимальная мощность трактора, л.с. | 8 |
Глубина обработки, мм | 120-170 |
Рабочая скорость, км/час | 2-7 |
Габариты конструкции, мм | Ширина 1040 | Длина 1000 | Высота 910 |
Количество ножей, шт | 20 |
Масса конструкции, кг | 58 |
Мотоблок Скаут 81 DE предназначен для выполнения сельскохозяйственных и коммунальных задач на приусадебном участке. По техническим характеристикам модель 81 DE идентична мотоблоку 81 D кроме того, что на мотоблоке 81 DE установлен электростартер, с которым двигатель заводится при помощи поворота ключа в замке зажигания.
Возможности мотоблока Скаут 81 DE
Возможности мотоблока не ограничиваются этими задачами, его также используют как внешний источник питания для стационарных агрегатов.
Технические характеристики мотоблока Скаут 81 DE
Навесное оборудование получает крутящий момент от двигателя от одного из трех валов отбора мощности:
На мотоблоке установлен дизельный двигатель R180ANE вертикального расположения с водяным охлаждением. Мотор отличается высоким качеством комплектующих, а также тяговитостью и надежностью.
Блокировка дифференциала – раздельная на каждую сторону. Благодаря дифференциалу мотоблоком легко маневрировать, а также он разворачивается на месте.